オアフ島の災害情報一覧
| 警報内容 | 発令時刻 | 警戒終了 |
|---|---|---|
| 洪水警戒情報(解除) 場所:ワイアナエ海岸;オアフ島北岸;オロマナ;オアフ島中部;ワイアナエ山地;ホノルル東部;ホノルル中心部;エヴァ平原;コオラウ風上;コオラウ風下 警戒:この情報は解除されました 危険度:小規模(発表時の区分) 内容:この洪水警戒情報は解除されました。 | 10月8日 17:03 | 10月8日 17:18 |
| 鉄砲水警報 場所:オアフ島 警戒:10月8日 16時16分ごろまで 危険度:深刻 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:急な増水や冠水が発生するおそれがあります。川や排水路、冠水した道路には近づかないでください。 | 10月8日 16:06 | 10月8日 16:16 |
| 鉄砲水警報 場所:オアフ島 警戒:10月8日 16時15分ごろまで 危険度:深刻 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:急な増水や冠水が発生するおそれがあります。川や排水路、冠水した道路には近づかないでください。 | 10月8日 13:10 | 10月8日 16:15 |
| 洪水注意報(解除) 場所:オアフ島 警戒:この情報は解除されました 危険度:小規模(発表時の区分) 内容:この洪水注意報は解除されました。 | 10月8日 10:21 | 10月8日 10:37 |
| 鉄砲水警報 場所:オアフ島 警戒:10月8日 13時15分ごろまで 危険度:深刻 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:急な増水や冠水が発生するおそれがあります。川や排水路、冠水した道路には近づかないでください。 | 10月8日 10:21 | 10月8日 13:15 |
| 洪水注意報 場所:オアフ島 警戒:10月8日 11時00分ごろまで 危険度:小規模 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:洪水による影響に注意を促す情報です。 | 10月8日 07:56 | 10月8日 11:00 |
| 洪水警戒情報 場所:ワイアナエ海岸;オアフ島北岸;オロマナ;オアフ島中部;ワイアナエ山地;ホノルル東部;ホノルル中心部;エヴァ平原;コオラウ風上;コオラウ風下 警戒:10月8日 18時00分ごろまで 危険度:深刻 内容:大雨による鉄砲水が発生する可能性があります。雨水の流出や川の氾濫により、冠水しやすい道路や低地が通行止めになる可能性があります。市街地では急激な雨水の流出により、より大きな浸水や物的被害が生じる可能性があります。 | 10月8日 05:08 | 10月8日 18:00 |
| 洪水注意報 場所:オアフ島 警戒:10月8日 08時00分ごろまで 危険度:小規模 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:洪水による影響に注意を促す情報です。 | 10月8日 04:57 | 10月8日 08:00 |
| 洪水警戒情報 場所:ワイアナエ海岸;オアフ島北岸;オロマナ;オアフ島中部;ワイアナエ山地;ホノルル東部;ホノルル中心部;エヴァ平原;コオラウ風上;コオラウ風下 警戒:10月8日 18時00分ごろまで 危険度:深刻 内容:大雨による鉄砲水が発生する可能性があります。雨水の流出や川の氾濫により、冠水しやすい道路や低地が通行止めになる可能性があります。市街地では急激な雨水の流出により、より大きな浸水や物的被害が生じる可能性があります。 | 10月8日 01:42 | 10月8日 18:00 |
| 洪水注意報(解除) 場所:オアフ島 警戒:この情報は解除されました 危険度:小規模(発表時の区分) 内容:この洪水注意報は解除されました。 | 10月7日 22:38 | 10月7日 22:54 |
| 洪水注意報 場所:オアフ島 警戒:10月7日 23時45分ごろまで 危険度:小規模 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:洪水による影響に注意を促す情報です。 | 10月7日 20:58 | 10月7日 23:45 |
| 洪水警戒情報 場所:ワイアナエ海岸;オアフ島北岸;オロマナ;オアフ島中部;ワイアナエ山地;ホノルル東部;ホノルル中心部;エヴァ平原;コオラウ風上;コオラウ風下 警戒:10月8日 05時15分ごろまで 危険度:深刻 内容:大雨による鉄砲水が発生する可能性があります。雨水の流出や川の氾濫により、冠水しやすい道路や低地が通行止めになる可能性があります。市街地では急激な雨水の流出により、より大きな浸水や物的被害が生じる可能性があります。 | 10月7日 15:07 | 10月8日 05:15 |
| 洪水警戒情報 場所:ワイアナエ海岸;オアフ島北岸;オロマナ;オアフ島中部;ワイアナエ山地;ホノルル東部;ホノルル中心部;エヴァ平原;コオラウ風上;コオラウ風下 警戒:10月8日 13時45分ごろまで 危険度:深刻 内容:大雨による鉄砲水が発生する可能性があります。雨水の流出や川の氾濫により、冠水しやすい道路や低地が通行止めになる可能性があります。市街地では急激な雨水の流出により、より大きな浸水や物的被害が生じる可能性があります。 | 10月7日 01:41 | 10月8日 13:45 |
| 高波注意報(解除) 場所:ワイアナエ海岸;ホノルル東部;ホノルル中心部;エヴァ平原 警戒:この情報は解除されました 危険度:小規模(発表時の区分) 内容:この高波注意報は解除されました。 | 9月28日 15:00 | 9月28日 15:16 |
| 強風注意報(解除) 場所:オアフ島北岸;オアフ島中部;ホノルル東部;ホノルル中心部;コオラウ風下 警戒:この情報は解除されました 危険度:小規模(発表時の区分) 内容:この強風注意報は解除されました。 | 9月28日 04:45 | 9月28日 05:00 |
| 高波注意報(解除) 場所:オロマナ;コオラウ風上 警戒:この情報は解除されました 危険度:小規模(発表時の区分) 内容:この高波注意報は解除されました。 | 9月28日 03:48 | 9月28日 04:03 |
| 高波注意報 場所:ワイアナエ海岸;ホノルル東部;ホノルル中心部;エヴァ平原 警戒:9月28日 17時00分ごろまで 危険度:小規模 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:高波や強い流れにより海での遊泳が危険になるおそれがあります。海岸では現地当局の指示に従ってください。 | 9月28日 03:48 | 9月28日 17:00 |
| 強風注意報 場所:オアフ島北岸;オアフ島中部;ホノルル東部;ホノルル中心部;コオラウ風下 警戒:9月28日 06時00分ごろまで 危険度:中程度 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:強い風により運転や屋外活動に影響が出る可能性があります。飛来物や倒木に注意してください。 | 9月27日 15:58 | 9月28日 06:00 |
| 高波注意報 場所:オロマナ;コオラウ風上 警戒:9月28日 04時15分ごろまで 危険度:小規模 内容:原文の詳細な日本語要約は未取得です。種別の一般的な説明:高波や強い流れにより海での遊泳が危険になるおそれがあります。海岸では現地当局の指示に従ってください。 | 9月27日 15:05 | 9月28日 04:15 |
| 強風注意報(解除) 場所:ワイアナエ海岸;オロマナ;ワイアナエ山地;エヴァ平原;コオラウ風上 警戒:この情報は解除されました 危険度:小規模(発表時の区分) 内容:この強風注意報は解除されました。 | 9月27日 15:04 | 9月27日 15:20 |
1 / 25次へ